Evolución histórica de los tipos de interés variables para viviendas
| Mes | CNP | ONC | TNMP | AEPC | AEPN |
| Febrero de 2026 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Enero de 2026 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Diciembre de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Noviembre de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Octubre de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Septiembre de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Agosto de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Julio de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Junio de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Mayo de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Abril de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Marzo de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Febrero de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Enero de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Diciembre de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Noviembre de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Octubre de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Septiembre de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Agosto de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Julio de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Junio de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Mayo de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Abril de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Marzo de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Febrero de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Enero de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Diciembre de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Noviembre de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Octubre de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Septiembre de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Agosto de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Julio de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Junio de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Mayo de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Abril de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Marzo de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Febrero de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Enero de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Diciembre de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Noviembre de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Octubre de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Septiembre de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Agosto de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Julio de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Junio de 2022 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
| Mayo de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Abril de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Marzo de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Febrero de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Enero de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Diciembre de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Noviembre de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Octubre de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Septiembre de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Agosto de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Julio de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Junio de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Mayo de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Tipos de interés variables para empresas
| Mes | CNP | ONC | TNMP | AEPC | AEPN |
| Febrero de 2026 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Enero de 2026 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Diciembre de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Noviembre de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Octubre de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Septiembre de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Agosto de 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| Julio de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Junio de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Mayo de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Abril de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Marzo de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Febrero de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Enero de 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Diciembre de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Noviembre de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Octubre de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Septiembre de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Agosto de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Julio de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Junio de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Mayo de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Abril de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Marzo de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Febrero de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Enero de 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Diciembre de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Noviembre de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Octubre de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Septiembre de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Agosto de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Julio de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Junio de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Mayo de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Abril de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Marzo de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Febrero de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Enero de 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Diciembre de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Noviembre de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Octubre de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Septiembre de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Agosto de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Julio de 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Junio de 2022 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
| Mayo de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Abril de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Marzo de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Febrero de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Enero de 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Diciembre de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Noviembre de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Octubre de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Septiembre de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Agosto de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Julio de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Junio de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| Mayo de 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
*Las tarifas se calculan por kWh. La tarifa variable corresponde únicamente al coste de la energía. Esta tarifa no incluye los cargos de la empresa distribuidora ni los impuestos.