Historic Residential Variable Rates
| Month | CNP | ONC | TNMP | AEPC | AEPN |
| August 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| July 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| June 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| May 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| April 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| March 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| February 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| January 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| December 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| November 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| October 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| September 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| August 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| July 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| June 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| May 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| April 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| March 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| February 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| January 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| December 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| November 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| October 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| September 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| August 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| July 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| June 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| May 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| April 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| March 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| February 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| January 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| December 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| November 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| October 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| September 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| August 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| July 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| June 2022 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
| May 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| April 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| March 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| February 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| January 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| December 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| November 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| October 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| September 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| August 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| July 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| June 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| May 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Commercial Variable Rates
| Month | CNP | ONC | TNMP | AEPC | AEPN |
| August 2025 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 | $0.1299 |
| July 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| June 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| May 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| April 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| March 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| February 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| January 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| December 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| November 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| October 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| September 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| August 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| July 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| June 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| May 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| April 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| March 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| February 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| January 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| December 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| November 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| October 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| September 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| August 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| July 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| June 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| May 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| April 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| March 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| February 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| January 2023 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| December 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| November 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| October 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| September 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| August 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| July 2022 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| June 2022 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
| May 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| April 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| March 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| February 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| January 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| December 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| November 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| October 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| September 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| August 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| July 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| June 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| May 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
*Rates are based on per kWh. The variable rate is the energy charge only. This rate does not include TDU charges or taxes.